Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 RedBull aAa 616.815 100 6168
2 DrBloody aAa 596.043 90 6623
3 WhyNot? aAa 553.410 84 6588
4 .Merci Qui? LIDO 537.768 102 5272
5 WrickEtHelly aAa 526.295 85 6192
6 Remiooo aAa 469.829 87 5400
7 Bulldozer D12 aAa 412.436 65 6345
8 Pignon François aAa 390.610 67 5830
9 lamoelle10340 ~ASC~ 354.261 65 5450
10 Diablot644 LIDO 312.214 58 5383
11 Team Rocket ~ASC~ 286.388 52 5507
12 Jésus de Nazareth. aAa 283.904 48 5915
13 Bandyno ~ASC~ 283.858 53 5356
14 nOsh aAa 272.368 42 6485
15 Mr. Rager aAa 246.589 50 4932
16 zouzou88 LIDO 244.530 45 5434
17 xTqr aAa 222.696 42 5302
18 N E G A N aAa 216.530 41 5281
19 KinderSauvage Démon 211.469 34 6220
20 Scorpio76FR aAa 206.754 39 5301
21 Seb001 Dipsy 203.128 38 5345
22 Koza aAa 197.754 27 7324
23 Exolander OG 192.543 31 6211
24 Pachouw Démon 185.684 28 6632
25 Lents aAa 169.712 32 5304
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :