Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1 DrBloody aAa 591.334 89 6644
2 RedBull aAa 575.494 98 5872
3 WhyNot? aAa 517.082 79 6545
4 WrickEtHelly aAa 510.074 85 6001
5 .Merci Qui? LIDO 500.605 93 5383
6 Remiooo aAa 438.192 86 5095
7 Bulldozer D12 aAa 388.403 64 6069
8 Pignon François aAa 367.921 67 5491
9 lamoelle10340 ~ASC~ 330.459 64 5163
10 Diablot644 LIDO 298.512 55 5427
11 Bandyno ~ASC~ 274.731 53 5184
12 Team Rocket ~ASC~ 273.112 52 5252
13 Jésus de Nazareth. aAa 268.405 47 5711
14 nOsh aAa 262.388 42 6247
15 Seb001 Dipsy 244.408 41 5961
16 Mr. Rager aAa 235.546 49 4807
17 zouzou88 LIDO 233.010 41 5683
18 KinderSauvage Démon 209.850 34 6172
19 N E G A N aAa 207.332 41 5057
20 xTqr aAa 204.955 37 5539
21 Scorpio76FR aAa 198.925 39 5101
22 Koza aAa 188.136 27 6968
23 Exolander OG 181.693 31 5861
24 Pachouw Démon 169.251 27 6269
25 Lents aAa 162.939 30 5431
vers le bas >>>
Rang :
Chercher :