Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 MAYA 92.718 29 3.197 36 2.576
2 ~ASC~ 89.526 23 3.892 29 3.087
3 $SAD$ 82.765 29 2.854 30 2.759
4 L.C.F. 81.631 30 2.721 34 2.401
5 (=HC=) 61.499 29 2.121 29 2.121
6 kmg 50.990 30 1.700 32 1.593
7 ToS 49.341 26 1.898 28 1.762
8 ToD 48.788 29 1.682 30 1.626
9 -L.A- 44.502 30 1.483 32 1.391
10 ~OS~ 40.599 20 2.030 20 2.030
11 *W.A* 39.410 28 1.408 28 1.408
12 TV 37.948 29 1.309 29 1.309
13 =(HC)= 37.844 30 1.261 30 1.261
14 ~NoC~ 37.755 30 1.259 30 1.259
15 GITANS 36.464 26 1.402 26 1.402
16 STD 34.305 28 1.225 28 1.225
17 LC 33.362 24 1.390 24 1.390
18 AML 32.537 27 1.205 27 1.205
19 NA 31.789 27 1.177 27 1.177
20 LNK 29.676 29 1.023 29 1.023
21 OG 28.259 13 2.174 13 2.174
22 BBR 24.808 25 992 25 992
23 kmg2 22.492 18 1.250 18 1.250
24 CFC 21.361 3 7.120 4 5.340
25 PaL 19.645 26 756 25 786
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :