Carte Classement

Jésus de Nazareth.

Jésus de Nazareth.
Points :337.845
Rang :13
Adversaires battus : 2.362.119 (8.)
Tribu : aAa
Bonus de nuit : Actuel : 02:00-10:00


Villages (48) Coordonnées Points
001 | aAa
541|473 10.155
002 | aAa
546|473 10.155
003 | aAa
544|471 10.155
004 | aAa
543|468 9.231
005 | aAa
545|471 8.174
006 | aAa
541|467 7.044
007 | aAa
539|468 7.886
008 | aAa
542|477 10.155
009 | aAa
544|473 7.171
010 | aAa
546|476 9.450
011 | aAa
544|475 8.466
012 | aAa
563|481 6.925
013 | aAa
544|478 10.155
014 | aAa
545|477 9.140
015 | aAa
565|482 7.456
016 | aAa
541|476 6.864
017 | aAa
542|478 10.155
018 | aAa
566|484 6.917
019 | aAa
568|479 6.243
020 | aAa
564|489 6.181
021 | aAa
566|485 5.692
022 | aAa
566|490 5.990
023 | aAa
559|497 10.155
024 | aAa
558|498 10.155
025 | aAa
569|497 5.206
026 | aAa
565|502 10.155
027 | aAa
566|502 8.992
028 | aAa
568|500 5.295
029 | aAa
568|488 4.692
030 | aAa
572|487 4.971
031 | aAa
571|485 4.877
032 | aAa
563|487 5.506
033 | aAa
561|481 5.144
034 | aAa
566|503 4.855
035 | aAa
565|505 5.283
036 | aAa
563|489 4.940
037 | aAa
566|506 4.941
038 | aAa
566|505 4.857
039 | aAa
566|498 4.987
040 | aAa
563|499 6.587
041 | aAa
561|504 4.906
042 | aAa
562|498 4.554
043 | aAa
561|497 4.617
044 | aAa
536|517 9.059
045 | aAa
537|515 7.887
046 | aAa
540|513 5.104
047 | aAa
535|512 4.939
048 | aAa
538|514 5.421
Profil
Image personnelle
Texte personnel
de / fr / flag-pl

Accomplissements de Victoire
Inébranlable

En tant que défenseur, tu as vaincu le plus d'adversaires sur le Monde 83.

Vainqueur classique

Tu as vaincu 1 Monde classique.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 79 avec ta tribu Power Rangers.